報 酬 額 表
(行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表)
| 事件名 | 報酬額 | 摘要 |
| 株式会社設立 | 52,500~ | |
| 合同会社設立 | 157,500~ | |
| NPO法人設立 | 105,000~ | |
| 中小企業協同組合設立許認可 | 157,500~ | |
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 105,000~ | |
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 157,500~ | |
| 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 52,500~ | |
| 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 52,500~ | |
| 経営状況分析申請 | 30,000~ | |
| 経営規模等評価申請 | 50,000~ | |
| 議事録作成(取締役会・株主総会) | 21,000~ | |
| 定款作成 | 52,500~ | |
| 契約書作成(A41枚あたり) | 5,250~ | 定型的なもの以外につきましては ご相談させていただきます |
| 会計記帳(1ヶ月あたり) | 15,750~ | 仕訳数、内容によりご相談させていただきます |
| 公庫等金融機関に対する融資申込 | 52,500~ | 融資ご制約の場合には、先報酬額にプラスして 融資額の1%を申し受けます |
| 事業計画書等の作成 | 52,500~ | 内容によりご相談させていただきます |
| 法務顧問契約 | 52,500~ | |
その他の事項
実地調査料(1時間あたり) 3,150円~
旅 費 (実費)
日 当(1時間当たり) 5,250円~